XMで取引できる仮想通貨60銘柄とレバレッジ一覧
XM(XM Trading)では、ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄はもちろん、ドージコインやシバイヌといったミームコインも取引可能です。
さらに、マイナーなアルトコインまで幅広い銘柄を扱っています。
インターネットのジョークを元に登場した仮想通貨。SNSなどでバズり急騰する特徴がある一方、価格変動が激しいので短期売買(スキャルピング)向きの銘柄。
ビットコイン以外の仮想通貨全般を指す言葉。それぞれのプロジェクトが独自のユースケースを持ち、実社会での実用化が実現することで持続的な成長が見込まれるため、中長期投資向きの銘柄。
本ページでは、XMで取引可能な全60種類を一挙に紹介します。なお、取引銘柄によって利用できる最大レバレッジとロット数が異なるので、合わせてチェックしておきましょう。
口座開設ボーナスを利用すれば自己資金0円から仮想通貨投資を始めることができます!
XMで取引可能な仮想通貨銘柄60種類【2025年版】
| 仮想通貨名 | 取引銘柄 | 最大レバレッジ | 1ロット取引量 |
|---|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | BTC/USD (ビットコインドル) | 500倍 | 1BTC |
| BTC/JPY (ビットコイン円) | 250倍 | 1BTC | |
| BTC/EUR (ビットコインユーロ) | 250倍 | 1BTC | |
| BTC/GBP (ビットコインポンド) | 250倍 | 1BTC | |
| イーサリアム(ETH) | ETH/USD (イーサリアムドル) | 50倍 | 1 ETH |
| ETH/EUR (イーサリアムユーロ) | 250倍 | 1 ETH | |
| ETH/GBP (イーサリアムポンド) | 250倍 | 1 ETH | |
| ETH/BTC (イーサリアムビットコイン) | 500倍 | 100,000 ETH | |
| リップル(XRP) | XRP/USD (リップルドル) | 250倍 | 1,000 XRP |
| ドージコイン(DOGE) | DOGE/USD (ドージコインドル) | 50倍 | 10,000 DOGE |
| ソラナ(SOL) | SOL/USD (ソラナドル) | 50倍 | 10 SOL |
| カルダノ(ADA) | ADA/USD (カルダノドル) | 50倍 | 1,000 ADA |
| ポルカドット(DOT) | DOT/USD (ポルカドットドル) | 50倍 | 100 DOT |
| アバランチ(AVAX) | AVAX/USD (アバランチドル) | 50倍 | 10 AVAX |
| ステラルーメン(XLM) | XLM/USD (ステラドル) | 50倍 | 1,000 XLM |
| シバイヌ(SHIB) | SHIB/USD (シバイヌドル) | 50倍 | 100,000 SHIB |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | CH/USD (ビットコインキャッシュドル) | 250倍 | 1 BCH |
| ビットコインゴールド(BTG) | BTG/USD (ビットコインゴールドドル) | 500倍 | 1,000 BTG |
| アーベ(AAVE) | AAVE/USD (アーべドル) | 50倍 | 10 AAVE |
| アービトラム(ARB) | ARB/USD (アービトラムドル) | 50倍 | 1,000 ARB |
| アプトス(APT) | APT/USD (アプストドル) | 50倍 | 100 APT |
| アルゴランド(ALGO) | ALGO/USD (アルゴランドドル) | 50倍 | 1,000 ALGO |
| エイプコイン(APE) | APE/USD (エイプコインドル) | 50倍 | 1,000 APE |
| コスモス(ATOM) | ATOM/USD (コスモスドル) | 50倍 | 100 ATOM |
| アクシーインフィニティ(AXS) | AXS/USD (アクシーインフィニティドル) | 50倍 | 100 AXS |
| ベーシックアテンショントークン(BAT) | BAT/USD (ベーシックアテンショントークンドル) | 50倍 | 1,000 BAT |
| チリーズ(CHZ) | CHZ/USD (チリーズドル) | 50倍 | 10,000 CHZ |
| コンパウンド(COMP) | COMP/USD (コンパウンドドル) | 50倍 | 10 COMP |
| カーブDAO(CRV) | CRV/USD (カーブDAOドル) | 50倍 | 1,000 CRV |
| ダッシュ(DASH) | DASH/USD (ダッシュドル) | 50倍 | 100 DASH |
| マルチバースX(EGLD) | EGLD/USD (マルチバースXドル) | 50倍 | 100 EGLD |
| エンジンコイン(ENJ) | ENJ/USD (エンジンコインドル) | 50倍 | 1,000 ENJ |
| イーサリアムクラシック(ETC) | ETC/USD (イーサリアムクラシックドル) | 50倍 | 100 ETC |
| ファイルコイン(FIL) | FIL/USD (ファイルコインドル) | 50倍 | 1,000 FIL |
| フロー(FLOW) | FLOW/USD (フロードル) | 50倍 | 1,000 FLOW |
| ザ・グラフ(GRT) | GRT/USD (ザ・グラフドル) | 50倍 | 1,000 GRT |
| インターネットコンピューター(ICP) | ICP/USD (インターネットコンピュータードル) | 50倍 | 1,000 ICP |
| イミュータブル(IMX) | IMX/USD (イミュータブルドル) | 50倍 | 1,000 IMX |
| リドDAO(LDO) | LDO/USD (リドDAOドル) | 50倍 | 1,000 LDO |
| チェーンリンク(LINK) | LINK/USD (チェーンリンクドル) | 50倍 | 100 LINK |
| ループリング(LRC) | LRC/USD (ループリングドル) | 50倍 | 10,000 LRC |
| ライトコイン(LTC) | LTC/USD (ライトコインドル) | 250倍 | 10 LTC |
| ディセントラランド(MANA) | MANA/USD (ディセントラランドドル) | 50倍 | 10,000 MANA |
| ポリゴン(MATIC) | MATIC/USD (ポリゴンドル) | 50倍 | 1,000 MATIC |
| ニアプロトコル(NEAR) | NEAR/USD (ニアプロトコルドル) | 50倍 | 1,000 NEAR |
| オプティミズム(OP) | OP/USD (オプティミズムドル) | 50倍 | 1,000 OP |
| サンドボックス(SAND) | SAND/USD (サンドボックスドル) | 50倍 | 1,000 SAND |
| シンセティクス(SNX) | SNX/USD (シンセティックスドル) | 50倍 | 1,000 SNX |
| ストージ(STORJ) | STORJ/USD (ストージドル) | 50倍 | 1,000 STORJ |
| スタックス(STX) | STX/USD (スタックスドル) | 50倍 | 1,000 STX |
| スシスワップ(SUSHI) | SUSHI/USD (スシスワップドル) | 50倍 | 1,000 SUSHI |
| ウマ(UMA) | UMA/USD (ウマドル) | 50倍 | 1,000 UMA |
| ユニスワップ(UNI) | UNI/USD (ユニスワップドル) | 50倍 | 100 UNI |
| テゾス(XTZ) | XTZ/USD (テゾスドル) | 50倍 | 1,000 XTZ |
| ジーキャッシュ(ZEC) | ZEC/USD (ジーキャッシュドル) | 50倍 | 100 ZEC |
| ゼロエックス(ZRX) | ZRX/USD (ゼロエックスドル) | 50倍 | 1,000 ZRX |
| ヴォルタA(VAULTA) | VAULTA/USD (ヴォルタAドル) | 50倍 | 1,000 VAULTA |
| 1インチネットワーク(1INCH) | 1INCH/USD (1インチネットワークドル) | 50倍 | |
| メイカー(MKR) | MKR/USD (メイカードル) | 50倍 |
MT5で取引銘柄全種類を確認する方法
XMの取引ツールアプリ「MT5」を開き、画面下メニューにある「気配値」をタップすると、現在選択されている銘柄一覧が表示されます。
下のスクショを参考に、上部の検索欄をタップしましょう。

続いて、以下の画面が表示されるので「Cryptocurrencies(仮想通貨)」をタップします。

続いて、「Standard」をタップします。

すると、現在MT5で取引できる銘柄60種類が一覧表示されます。

上記の一覧から取引したい銘柄にチェックを入れると、「気配値」の一覧に選択した銘柄が追加されます。
MT5で取引したい銘柄のチャートを表示させる方法
すでに取引したい銘柄が決まっている場合、検索機能を使って特定の銘柄を選択できます。
MT5の「気配値」をタップして、検索欄に取引したい銘柄を入力します。

例えば、リップル(XRP)を取引したい場合、以下のように検索欄に「xrp」と入力しましょう。すると、リップル銘柄(XRPUSD)が表示されます。

表示された銘柄にチェックを入れ、右上の「キャンセル」ボタンをタップすると気配値ページに戻ります。

すると、選択した銘柄が気配値一覧に追加されているはずです。

追加された銘柄をタップすると、以下のようなメニューが表示されます。

すぐに取引したい場合は「トレード」を、まずはチャートで現在の値動きを確認したい場合は「チャート」をタップします。
すると以下のようにリップル(XRPUSD)のチャートが表示されます。

リップル以外の銘柄も上記の方法でチャートを確認&取引を始めることができます。
まだMT5をスマホにインストールしていない、もしくは、XM口座を開設していない方は、以下のページを参考にしてみてください。

XMの口座開設からMT5アプリの設定、そして実際に取引を開始するまでの手順を全工程スクショ付きで開設しています。
口座開設ボーナスを利用することで、自己資金ゼロから仮想通貨取引を始めることができます。
もちろん、取引で得た利益は日本の銀行口座に出金できるので、実質自己資金ゼロから資産形成することも可能です。
